PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
SAN PEDRO
TOTAL DE VOTOS - - - 9,537 22,768 2,286 622 243 1,154 1,076 2,542 104 - - - 469 -
PORCENTAJE - - - 23.37% 55.8% 5.6% 1.52% 0.6% 2.83% 2.64% 6.23% 0.25% - - - 1.15% -
San Pedro 1091 B 674 38 235 23 3 2 5 10 47 1 - - - 1 0.54%
San Pedro 1091 C-A 675 50 230 20 8 3 8 8 50 0 - - - 4 0.56%
San Pedro 1091 C-B 675 39 257 15 9 3 5 12 33 3 - - - 4 0.56%
San Pedro 1092 B 430 41 196 18 3 3 4 4 15 0 - - - 3 0.67%
San Pedro 1093 B 696 27 220 26 7 1 5 3 37 1 - - - 7 0.48%
San Pedro 1093 C 697 40 267 21 8 3 1 5 37 2 - - - 2 0.55%
San Pedro 1094 B 529 40 164 13 3 6 4 5 27 0 - - - 1 0.5%
San Pedro 1094 C-A 529 37 162 12 4 2 7 5 34 0 - - - 3 0.5%
San Pedro 1094 C-B 530 44 152 13 34 3 4 4 39 1 - - - 4 0.56%
San Pedro 1095 B 546 40 194 6 3 0 2 4 38 5 - - - 10 0.55%
San Pedro 1095 C 547 39 186 15 4 1 2 14 20 3 - - - 3 0.52%
San Pedro 1096 B 724 51 244 12 9 2 3 5 26 1 - - - 5 0.49%
San Pedro 1096 C 724 58 236 20 6 2 9 7 33 1 - - - 7 0.52%
San Pedro 1097 B 629 57 229 13 12 1 6 11 28 0 - - - 3 0.57%
San Pedro 1097 C 629 33 261 17 4 1 16 8 24 4 - - - 5 0.59%
San Pedro 1098 B 593 31 195 12 6 1 4 10 47 2 - - - 1 0.52%
San Pedro 1098 C-A 594 25 199 21 7 1 8 17 43 2 - - - 2 0.55%
San Pedro 1098 C-B 594 30 209 14 3 2 4 5 55 0 - - - 3 0.55%
San Pedro 1099 B 465 30 183 2 10 1 10 16 17 1 - - - 5 0.59%
San Pedro 1099 C 466 24 166 6 8 1 8 5 26 1 - - - 5 0.54%
San Pedro 1100 B 747 37 242 20 7 1 11 5 49 1 - - - 3 0.5%
San Pedro 1100 C 747 45 227 25 9 41 9 8 41 1 - - - 1 0.54%
San Pedro 1101 B 677 33 286 4 8 1 11 11 26 3 - - - 4 0.57%
San Pedro 1102 B 615 25 246 5 6 1 4 7 64 0 - - - 2 0.59%
San Pedro 1103 B 564 38 198 6 3 4 7 15 22 0 - - - 1 0.52%
San Pedro 1103 C 565 34 190 9 7 3 5 16 30 0 - - - 3 0.53%
San Pedro 1104 B 679 38 227 24 4 3 11 30 31 0 - - - 6 0.55%
San Pedro 1104 C 680 40 242 22 4 2 8 12 24 0 - - - 5 0.53%
San Pedro 1105 B 454 26 208 8 5 1 2 7 13 1 - - - 5 0.61%
San Pedro 1105 C 455 40 196 9 6 0 2 6 18 0 - - - 0 0.61%
San Pedro 1106 B 408 29 116 3 18 3 6 4 25 1 - - - 3 0.51%
San Pedro 1106 C 409 42 91 10 14 0 3 9 24 1 - - - 4 0.48%
San Pedro 1107 B 427 30 155 10 2 1 1 3 45 0 - - - 6 0.59%
San Pedro 1108 B 492 28 207 2 4 1 1 4 44 0 - - - 2 0.6%
San Pedro 1108 C 492 31 215 3 1 4 1 3 43 0 - - - 3 0.62%
San Pedro 1109 B 502 39 202 6 1 1 3 7 32 1 - - - 2 0.59%
San Pedro 1109 C-A 502 35 186 4 5 2 1 8 25 2 - - - 1 0.54%
San Pedro 1109 C-B 502 34 188 5 1 1 4 11 24 2 - - - 3 0.54%
San Pedro 1110 B 445 46 158 6 1 2 1 6 26 0 - - - 4 0.56%
San Pedro 1110 C 446 32 190 7 3 1 2 13 24 3 - - - 2 0.62%
San Pedro 1111 B 736 28 268 20 8 2 4 44 41 2 - - - 10 0.58%
San Pedro 1111 C 737 33 280 12 6 9 6 13 39 0 - - - 2 0.54%
San Pedro 1112 B 482 18 159 11 6 7 3 11 33 1 - - - 3 0.52%
San Pedro 1112 C 482 22 164 7 9 4 1 7 35 0 - - - 2 0.52%
San Pedro 1113 B 538 50 175 16 5 0 4 5 20 3 - - - 8 0.53%
San Pedro 1113 C 539 42 180 17 2 0 4 8 21 3 - - - 0 0.51%
San Pedro 1114 B 431 25 140 17 1 1 7 4 9 0 - - - 3 0.48%
San Pedro 1115 B 684 46 233 12 6 0 13 17 30 0 - - - 2 0.52%
San Pedro 1115 C 684 60 245 9 4 3 20 16 29 0 - - - 6 0.57%
San Pedro 1116 B 518 42 163 9 2 2 4 12 17 0 - - - 6 0.5%
San Pedro 1116 C-A 519 30 192 9 2 3 3 9 22 0 - - - 9 0.54%
San Pedro 1116 C-B 519 48 192 15 2 1 4 14 23 0 - - - 1 0.58%
San Pedro 1117 B 621 33 216 34 11 0 7 8 32 0 - - - 4 0.56%
San Pedro 1117 C 621 24 230 37 3 2 11 8 26 1 - - - 3 0.56%
San Pedro 1118 B 743 55 256 21 5 1 5 9 13 6 - - - 2 0.5%
San Pedro 1118 C 744 59 252 16 5 5 4 7 37 4 - - - 6 0.53%
San Pedro 1119 B 219 58 56 0 1 0 4 0 19 0 - - - 0 0.63%
San Pedro 1120 B 227 47 64 1 1 0 7 4 2 0 - - - 2 0.56%
San Pedro 1121 B 233 75 75 7 2 0 4 1 0 0 - - - 2 0.71%
San Pedro 1122 B 591 166 209 20 1 0 14 15 1 1 - - - 1 0.72%
San Pedro 1123 B 96 0 46 3 1 0 0 4 0 0 - - - 3 0.59%
San Pedro 1124 B 113 33 41 0 1 0 0 0 6 0 - - - 0 0.72%
San Pedro 1125 B 530 219 144 3 1 0 6 2 0 0 - - - 1 0.71%
San Pedro 1125 C 531 246 122 7 0 0 5 1 0 0 - - - 7 0.73%
San Pedro 1126 B 263 84 79 2 0 0 6 2 1 0 - - - 1 0.67%
San Pedro 1127 B 534 156 143 15 39 0 1 2 4 1 - - - 2 0.68%
San Pedro 1128 B 381 125 128 1 0 1 2 5 3 0 - - - 2 0.7%
San Pedro 1128 C 381 108 139 3 2 0 7 4 1 1 - - - 2 0.7%
San Pedro 1129 B 420 113 100 5 2 2 27 7 3 1 - - - 1 0.62%
San Pedro 1129 C 420 138 111 8 0 0 19 3 1 0 - - - 5 0.68%
San Pedro 1130 B 750 202 265 4 4 0 12 17 6 1 - - - 0 0.68%
San Pedro 1131 B 455 95 140 57 4 0 1 4 9 4 - - - 1 0.69%
San Pedro 1131 C 455 112 140 73 2 0 5 1 4 1 - - - 1 0.75%
San Pedro 1132 B 631 192 195 24 5 0 1 4 5 4 - - - 5 0.69%
San Pedro 1132 C 631 166 230 27 4 2 2 9 3 0 - - - 4 0.71%
San Pedro 1133 B 446 64 239 10 0 3 4 6 1 0 - - - 4 0.74%
San Pedro 1134 B 213 37 80 8 0 0 8 5 5 0 - - - 1 0.68%
San Pedro 1135 B 429 56 104 23 0 0 27 2 13 0 - - - 1 0.53%
San Pedro 1135 C 429 45 114 18 2 2 24 2 9 0 - - - 0 0.5%
San Pedro 1136 B 602 102 224 6 18 2 1 17 1 0 - - - 6 0.63%
San Pedro 1136 C 602 129 236 4 9 1 2 20 0 1 - - - 4 0.67%
San Pedro 1137 B 573 86 227 8 4 2 7 61 1 0 - - - 6 0.7%
San Pedro 1137 C 573 103 244 16 2 1 5 30 1 0 - - - 4 0.71%
San Pedro 1138 B 423 46 126 16 3 4 11 25 4 0 - - - 4 0.57%
San Pedro 1138 C 423 61 140 21 4 0 3 7 4 4 - - - 0 0.58%
San Pedro 1139 B 428 90 115 56 0 1 24 0 6 1 - - - 1 0.69%
San Pedro 1139 C 428 91 97 47 1 0 15 2 2 0 - - - 6 0.61%
San Pedro 1140 B 744 108 168 119 1 2 12 10 40 0 - - - 8 0.63%
San Pedro 1140 C 745 100 163 100 1 4 8 17 21 0 - - - 9 0.57%
San Pedro 1141 B 726 132 198 70 2 3 8 9 16 0 - - - 7 0.61%
San Pedro 1141 C 726 148 167 88 4 4 4 10 15 2 - - - 6 0.62%
San Pedro 1142 B 723 143 186 55 2 1 13 5 27 0 - - - 14 0.62%
San Pedro 1142 C 724 182 168 53 2 0 11 6 29 1 - - - 9 0.64%
San Pedro 1143 B 450 41 110 4 5 1 19 5 13 0 - - - 0 0.44%
San Pedro 1144 B 408 45 159 4 1 1 4 4 69 1 - - - 2 0.71%
San Pedro 1145 B 122 22 42 4 4 1 10 5 4 0 - - - 2 0.77%
San Pedro 1146 B 503 93 156 8 1 2 22 8 7 0 - - - 7 0.6%
San Pedro 1146 C 503 94 140 9 3 2 13 11 5 1 - - - 5 0.56%
San Pedro 1147 B 450 72 96 36 4 4 18 4 4 0 - - - 7 0.54%
San Pedro 1147 C 450 53 107 24 6 3 5 3 15 0 - - - 0 0.48%
San Pedro 1148 B 485 47 153 19 8 2 20 5 23 0 - - - 0 0.57%
San Pedro 1148 C 486 34 161 5 14 2 26 3 31 0 - - - 4 0.58%
San Pedro 1149 B 514 163 171 5 0 0 3 0 11 1 - - - 6 0.7%
San Pedro 1149 C-A 515 146 187 2 3 1 7 3 5 0 - - - 1 0.69%
San Pedro 1149 C-B 515 137 172 6 6 2 6 3 2 1 - - - 5 0.66%
San Pedro 1150 B 456 62 106 68 6 2 7 3 16 5 - - - 4 0.61%
San Pedro 1151 B 380 75 134 2 0 4 15 2 3 0 - - - 1 0.62%
San Pedro 1151 C 380 42 156 1 1 1 3 1 4 0 - - - 2 0.56%
San Pedro 1152 B 360 29 115 17 2 0 18 1 53 1 - - - 3 0.66%
San Pedro 1153 B 637 130 210 9 3 0 13 3 11 0 - - - 5 0.6%
San Pedro 1154 B 387 80 109 3 7 0 8 5 16 1 - - - 4 0.6%
San Pedro 1154 C 387 77 116 4 6 1 11 3 24 0 - - - 4 0.64%
San Pedro 1155 B 676 199 181 15 1 3 19 7 5 0 - - - 3 0.64%
San Pedro 1156 B 563 191 159 10 1 2 3 11 6 1 - - - 3 0.69%
San Pedro 1156 C 564 154 170 16 2 2 7 12 4 0 - - - 7 0.66%
San Pedro 1157 B 511 61 203 14 4 1 25 6 15 0 - - - 3 0.65%
San Pedro 1157 C-A 512 58 174 22 4 2 21 4 7 0 - - - 3 0.58%
San Pedro 1157 C-B 512 39 164 13 8 0 24 4 9 0 - - - 6 0.52%
San Pedro 1158 B 418 72 130 10 3 0 12 0 11 0 - - - 0 0.57%
San Pedro 1158 C 419 67 120 12 2 2 7 3 7 0 - - - 0 0.53%
San Pedro 1159 B 529 80 135 18 7 2 9 21 22 0 - - - 5 0.57%
San Pedro 1159 C 529 105 141 21 7 3 6 24 23 2 - - - 2 0.63%
San Pedro 1160 B 386 67 134 9 2 4 12 7 11 2 - - - 5 0.66%
San Pedro 1160 C 386 74 99 6 1 3 5 7 7 1 - - - 4 0.54%
San Pedro 1161 B 559 135 213 18 3 1 5 0 11 0 - - - 0 0.69%
San Pedro 1161 C 560 99 227 18 4 1 6 7 8 0 - - - 11 0.68%
San Pedro 1162 B 639 51 155 27 11 1 50 5 20 0 - - - 5 0.51%
San Pedro 1162 C 639 55 161 38 9 0 31 8 15 0 - - - 5 0.5%
San Pedro 1163 B 747 175 210 21 1 0 13 9 2 0 - - - 5 0.58%
San Pedro 1163 C 747 166 197 27 8 0 14 0 4 0 - - - 1 0.56%
San Pedro 1164 B 474 44 166 8 2 0 29 7 36 0 - - - 3 0.62%
San Pedro 1165 B 348 54 106 6 0 0 10 8 7 0 - - - 1 0.55%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©