PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
MONCLOVA
TOTAL DE VOTOS - - - 11,765 48,276 1,134 629 2,169 - 1,623 108 920 - - - 890 -
PORCENTAJE - - - 17.43% 71.51% 1.68% 0.93% 3.21% - 2.4% 0.16% 1.36% - - - 1.32% -
Monclova 0319 B 451 19 213 6 0 14 - 8 0 0 - - - 0 0.58%
Monclova 0319 C 452 22 199 4 1 5 - 9 0 4 - - - 5 0.55%
Monclova 0320 B 437 33 173 1 2 4 - 10 0 0 - - - 2 0.51%
Monclova 0320 C 438 21 189 3 2 8 - 9 0 2 - - - 2 0.54%
Monclova 0321 B 630 30 241 3 12 7 - 13 1 0 - - - 2 0.49%
Monclova 0321 C 631 27 200 1 25 4 - 3 1 1 - - - 3 0.42%
Monclova 0322 B 489 30 135 6 2 5 - 6 1 0 - - - 5 0.39%
Monclova 0322 C 489 44 137 2 0 3 - 1 0 1 - - - 3 0.39%
Monclova 0323 B 578 32 175 8 1 17 - 8 1 1 - - - 5 0.43%
Monclova 0323 C 578 36 199 5 1 9 - 5 0 255 - - - 5 0.89%
Monclova 0324 B 622 30 211 5 2 19 - 5 1 1 - - - 4 0.45%
Monclova 0325 B 503 23 221 3 2 6 - 6 0 0 - - - 5 0.53%
Monclova 0325 C-A 503 37 190 2 2 7 - 5 0 0 - - - 0 0.48%
Monclova 0325 C-B 503 22 226 9 1 5 - 6 0 0 - - - 4 0.54%
Monclova 0326 B 682 54 247 4 1 17 - 11 0 0 - - - 6 0.5%
Monclova 0326 C-A 682 42 241 6 1 14 - 18 0 0 - - - 0 0.47%
Monclova 0326 C-B 682 58 236 5 5 15 - 15 0 1 - - - 5 0.5%
Monclova 0326 C-C 683 61 234 5 1 28 - 15 1 235 - - - 6 0.86%
Monclova 0327 B 489 28 143 0 1 6 - 2 0 0 - - - 3 0.37%
Monclova 0327 C 489 23 158 7 2 7 - 4 2 160 - - - 2 0.75%
Monclova 0328 B 477 29 184 4 1 2 - 1 0 0 - - - 2 0.47%
Monclova 0328 C 477 31 181 3 0 9 - 5 0 0 - - - 1 0.48%
Monclova 0329 B 680 30 293 1 11 14 - 4 1 1 - - - 0 0.52%
Monclova 0330 B 432 30 163 1 2 11 - 8 0 1 - - - 16 0.54%
Monclova 0330 C 432 32 175 2 3 8 - 6 0 0 - - - 2 0.53%
Monclova 0331 B 692 57 224 2 2 8 - 2 1 0 - - - 8 0.44%
Monclova 0331 C 692 58 197 0 3 10 - 2 0 0 - - - 4 0.4%
Monclova 0332 B 566 84 139 2 0 5 - 9 0 1 - - - 8 0.44%
Monclova 0332 C-A 566 62 169 2 1 8 - 9 0 1 - - - 9 0.46%
Monclova 0332 C-B 567 56 149 1 0 11 - 8 0 0 - - - 4 0.4%
Monclova 0333 B 609 53 183 2 1 23 - 4 0 0 - - - 6 0.45%
Monclova 0333 C-A 609 44 204 3 4 14 - 8 1 0 - - - 0 0.46%
Monclova 0333 C-B 609 42 216 4 1 12 - 7 1 0 - - - 1 0.47%
Monclova 0333 C-C 610 51 205 4 2 19 - 6 1 0 - - - 3 0.48%
Monclova 0334 B 571 60 160 3 1 9 - 5 0 0 - - - 2 0.42%
Monclova 0334 C-A 572 60 158 1 0 12 - 7 1 1 - - - 5 0.43%
Monclova 0334 C-B 572 72 166 4 2 13 - 9 2 0 - - - 5 0.48%
Monclova 0335 B 517 37 163 5 1 5 - 7 0 1 - - - 1 0.43%
Monclova 0335 C-A 518 53 159 1 0 9 - 11 2 1 - - - 2 0.46%
Monclova 0335 C-B 518 43 167 3 1 11 - 6 1 0 - - - 5 0.46%
Monclova 0336 B 502 47 177 3 1 6 - 4 1 1 - - - 3 0.48%
Monclova 0336 C 502 46 167 1 3 4 - 5 0 2 - - - 3 0.46%
Monclova 0337 B 620 43 207 3 6 6 - 3 0 2 - - - 3 0.44%
Monclova 0337 C-A 620 31 209 3 5 8 - 2 0 0 - - - 4 0.42%
Monclova 0337 C-B 621 36 226 5 2 8 - 5 0 0 - - - 2 0.46%
Monclova 0337 C-C 621 35 207 2 4 11 - 7 0 0 - - - 2 0.43%
Monclova 0337 C-D 621 31 220 2 5 9 - 6 1 0 - - - 1 0.44%
Monclova 0338 B 520 32 153 3 3 9 - 3 0 0 - - - 1 0.39%
Monclova 0338 C 520 42 189 6 3 7 - 4 0 0 - - - 4 0.49%
Monclova 0339 B 698 43 235 4 3 4 - 7 0 0 - - - 0 0.42%
Monclova 0339 C 699 49 254 5 1 12 - 7 0 0 - - - 5 0.48%
Monclova 0340 B 564 50 178 0 1 3 - 3 1 1 - - - 2 0.42%
Monclova 0340 C 565 61 178 1 0 5 - 6 3 2 - - - 8 0.47%
Monclova 0341 B 694 71 209 10 0 14 - 8 1 0 - - - 4 0.46%
Monclova 0341 C 694 61 217 18 1 10 - 8 1 0 - - - 4 0.46%
Monclova 0342 B 681 59 185 4 2 2 - 8 1 0 - - - 5 0.39%
Monclova 0342 C 681 70 214 5 3 13 - 10 0 2 - - - 10 0.48%
Monclova 0343 B 648 57 188 10 0 14 - 8 1 0 - - - 5 0.44%
Monclova 0343 C 648 49 173 12 0 15 - 9 0 0 - - - 2 0.4%
Monclova 0344 B 542 38 162 2 0 5 - 10 1 0 - - - 1 0.4%
Monclova 0344 C 542 50 143 3 3 2 - 6 0 1 - - - 7 0.4%
Monclova 0345 B 610 52 206 3 1 5 - 2 0 0 - - - 4 0.45%
Monclova 0345 C 611 59 195 4 2 8 - 3 0 2 - - - 1 0.45%
Monclova 0346 B 575 42 194 2 0 6 - 3 0 0 - - - 5 0.44%
Monclova 0346 C 576 34 219 2 0 8 - 2 0 0 - - - 4 0.47%
Monclova 0347 B 598 28 172 4 2 5 - 8 0 0 - - - 3 0.37%
Monclova 0347 C-A 598 39 180 6 0 6 - 5 0 0 - - - 2 0.4%
Monclova 0347 C-B 598 37 190 4 6 8 - 1 0 0 - - - 4 0.42%
Monclova 0348 B 706 31 204 5 2 10 - 0 0 1 - - - 2 0.36%
Monclova 0348 C 707 42 198 1 5 12 - 1 2 0 - - - 4 0.37%
Monclova 0349 B 741 44 254 6 0 5 - 4 1 0 - - - 4 0.43%
Monclova 0349 C 741 34 236 2 1 8 - 1 1 0 - - - 3 0.39%
Monclova 0350 B 687 33 210 2 3 8 - 4 0 0 - - - 5 0.39%
Monclova 0350 C 688 54 235 2 0 8 - 2 0 0 - - - 3 0.44%
Monclova 0351 B 714 54 223 7 7 8 - 9 1 0 - - - 4 0.44%
Monclova 0351 C 714 58 257 7 5 10 - 5 0 0 - - - 6 0.49%
Monclova 0352 B 526 39 208 1 1 4 - 5 0 0 - - - 3 0.5%
Monclova 0352 C 527 25 190 4 2 3 - 12 1 2 - - - 4 0.46%
Monclova 0353 B 507 40 156 3 0 2 - 5 1 3 - - - 4 0.42%
Monclova 0353 C 508 39 155 2 2 8 - 7 0 1 - - - 5 0.43%
Monclova 0354 B 538 46 160 1 0 4 - 2 0 0 - - - 2 0.4%
Monclova 0355 B 603 73 144 3 2 3 - 18 2 0 - - - 10 0.42%
Monclova 0355 C 604 76 139 1 1 8 - 12 0 0 - - - 8 0.41%
Monclova 0356 B 519 34 148 3 4 5 - 6 0 0 - - - 4 0.39%
Monclova 0356 C-A 520 41 149 2 1 7 - 8 0 0 - - - 4 0.41%
Monclova 0356 C-B 520 28 151 1 6 13 - 6 0 0 - - - 2 0.4%
Monclova 0357 B 717 91 166 1 3 7 - 9 0 1 - - - 8 0.4%
Monclova 0357 C-A 718 111 155 5 2 9 - 10 0 1 - - - 7 0.42%
Monclova 0357 C-B 718 81 165 2 0 4 - 11 0 0 - - - 4 0.37%
Monclova 0358 B 411 21 110 3 0 7 - 2 0 0 - - - 3 0.36%
Monclova 0358 C 411 26 125 2 1 1 - 4 0 1 - - - 2 0.39%
Monclova 0359 B 518 45 193 1 2 6 - 2 0 0 - - - 3 0.49%
Monclova 0359 C 518 38 191 6 3 8 - 1 1 0 - - - 2 0.48%
Monclova 0360 B 595 47 193 4 5 8 - 0 0 0 - - - 1 0.43%
Monclova 0360 C 596 47 187 8 1 3 - 4 0 0 - - - 3 0.42%
Monclova 0361 B 528 21 177 6 0 6 - 2 0 0 - - - 1 0.4%
Monclova 0361 C-A 528 25 171 8 1 2 - 7 0 0 - - - 4 0.41%
Monclova 0361 C-B 529 32 173 4 1 6 - 0 0 0 - - - 3 0.41%
Monclova 0362 B 715 26 270 3 1 12 - 7 0 0 - - - 7 0.46%
Monclova 0362 C 716 23 294 3 1 15 - 3 1 1 - - - 5 0.48%
Monclova 0363 B 647 38 272 4 1 6 - 4 1 0 - - - 3 0.51%
Monclova 0364 B 654 58 212 3 2 2 - 8 0 0 - - - 4 0.44%
Monclova 0364 C 655 28 246 4 6 4 - 2 0 0 - - - 4 0.45%
Monclova 0365 B 716 82 279 5 4 5 - 5 0 0 - - - 4 0.54%
Monclova 0366 B 496 51 127 4 5 5 - 4 1 3 - - - 2 0.41%
Monclova 0367 B 476 44 170 1 3 2 - 9 0 1 - - - 3 0.49%
Monclova 0367 C 476 49 132 2 3 2 - 4 0 1 - - - 8 0.42%
Monclova 0368 B 523 72 148 1 0 1 - 7 0 1 - - - 5 0.45%
Monclova 0368 C 524 66 139 4 0 4 - 4 0 0 - - - 2 0.42%
Monclova 0369 B 508 82 136 2 0 7 - 4 0 0 - - - 8 0.47%
Monclova 0369 C-A 508 59 135 5 0 9 - 7 0 0 - - - 8 0.44%
Monclova 0369 C-B 509 65 114 1 1 5 - 12 0 0 - - - 4 0.4%
Monclova 0370 B 558 40 243 0 3 7 - 6 0 0 - - - 2 0.54%
Monclova 0370 C-A 558 25 235 2 3 9 - 4 1 1 - - - 2 0.51%
Monclova 0370 C-B 559 35 240 1 2 13 - 6 1 0 - - - 8 0.55%
Monclova 0371 B 540 24 187 7 1 9 - 8 0 0 - - - 4 0.44%
Monclova 0371 C-A 540 27 198 6 3 11 - 6 1 0 - - - 2 0.47%
Monclova 0371 C-B 540 28 210 6 5 7 - 6 1 0 - - - 4 0.49%
Monclova 0372 B 505 37 166 3 0 9 - 10 2 0 - - - 3 0.46%
Monclova 0372 C-A 506 61 162 6 0 6 - 14 0 0 - - - 1 0.49%
Monclova 0372 C-B 506 52 161 4 2 9 - 11 0 1 - - - 3 0.48%
Monclova 0373 B 702 77 161 2 2 10 - 16 0 3 - - - 6 0.39%
Monclova 0373 C 703 75 179 1 2 12 - 15 0 1 - - - 4 0.41%
Monclova 0374 B 737 85 235 2 2 19 - 4 1 1 - - - 5 0.48%
Monclova 0375 B 671 70 230 1 9 12 - 6 0 0 - - - 5 0.5%
Monclova 0376 B 588 44 204 6 2 2 - 2 0 0 - - - 9 0.46%
Monclova 0376 C 589 29 190 7 4 4 - 5 0 1 - - - 1 0.41%
Monclova 0377 B 577 41 162 6 3 17 - 3 0 165 - - - 0 0.69%
Monclova 0377 C-A 578 38 167 4 3 7 - 1 0 1 - - - 0 0.38%
Monclova 0377 C-B 578 30 158 4 2 9 - 2 1 0 - - - 9 0.37%
Monclova 0377 C-C 578 32 181 7 5 5 - 4 0 0 - - - 1 0.41%
Monclova 0378 B 628 41 187 3 7 4 - 3 1 0 - - - 4 0.4%
Monclova 0378 C 629 38 181 9 2 3 - 3 1 1 - - - 4 0.38%
Monclova 0379 B 670 43 199 5 3 10 - 24 0 1 - - - 6 0.43%
Monclova 0379 C 670 33 209 8 5 8 - 5 0 0 - - - 1 0.4%
Monclova 0380 B 701 67 165 5 4 2 - 4 2 0 - - - 3 0.36%
Monclova 0381 B 509 50 145 1 0 6 - 9 0 1 - - - 1 0.42%
Monclova 0381 C 510 45 125 3 0 9 - 9 1 0 - - - 5 0.39%
Monclova 0382 B 662 52 227 3 0 12 - 16 1 0 - - - 6 0.48%
Monclova 0382 C 663 69 191 3 2 7 - 17 3 0 - - - 4 0.45%
Monclova 0383 B 531 57 162 1 2 10 - 13 2 0 - - - 5 0.47%
Monclova 0383 C-A 531 50 146 1 2 8 - 2 0 2 - - - 2 0.4%
Monclova 0383 C-B 531 45 149 2 6 13 - 7 1 1 - - - 5 0.43%
Monclova 0384 B 668 40 226 1 1 10 - 8 1 0 - - - 2 0.43%
Monclova 0384 C 669 38 269 2 1 6 - 6 3 2 - - - 3 0.49%
Monclova 0385 B 727 54 273 2 3 13 - 10 0 0 - - - 4 0.49%
Monclova 0385 C 728 40 275 3 1 17 - 11 3 0 - - - 6 0.49%
Monclova 0386 B 636 28 225 1 1 7 - 31 0 0 - - - 0 0.46%
Monclova 0386 C 637 28 203 4 4 3 - 23 0 1 - - - 1 0.42%
Monclova 0387 B 746 41 257 6 1 6 - 12 0 2 - - - 3 0.44%
Monclova 0387 C 747 40 265 4 1 6 - 17 0 0 - - - 1 0.45%
Monclova 0388 B 382 34 118 2 0 8 - 2 0 0 - - - 2 0.43%
Monclova 0388 C 383 20 148 0 2 7 - 4 0 0 - - - 3 0.48%
Monclova 0389 B 414 26 169 2 0 9 - 8 0 0 - - - 0 0.52%
Monclova 0389 C 415 25 130 2 1 10 - 6 0 0 - - - 3 0.43%
Monclova 0390 B 606 45 163 5 1 16 - 10 0 0 - - - 3 0.4%
Monclova 0390 C 607 63 142 4 1 6 - 11 0 0 - - - 1 0.38%
Monclova 0391 B 459 37 145 0 2 7 - 8 1 2 - - - 3 0.45%
Monclova 0391 C 459 40 141 4 1 7 - 15 1 0 - - - 3 0.46%
Monclova 0392 B 545 44 177 6 1 11 - 4 0 1 - - - 3 0.45%
Monclova 0392 C 545 41 186 4 3 14 - 5 0 0 - - - 4 0.47%
Monclova 0393 B 385 38 132 6 5 4 - 3 1 2 - - - 7 0.51%
Monclova 0393 C 386 33 119 5 2 5 - 4 0 3 - - - 1 0.45%
Monclova 0394 B 466 44 133 4 1 7 - 7 0 0 - - - 3 0.43%
Monclova 0395 B 419 24 152 7 3 3 - 2 0 2 - - - 4 0.47%
Monclova 0395 C 420 23 148 3 3 9 - 2 0 0 - - - 2 0.45%
Monclova 0396 B 561 61 180 2 2 5 - 4 0 0 - - - 0 0.45%
Monclova 0396 C 561 71 171 4 3 5 - 4 1 0 - - - 0 0.46%
Monclova 0397 B 409 26 159 5 3 7 - 7 0 0 - - - 3 0.51%
Monclova 0397 C 410 25 178 5 6 10 - 6 0 0 - - - 1 0.56%
Monclova 0398 B 663 53 244 4 7 11 - 6 1 0 - - - 3 0.5%
Monclova 0398 C 664 48 226 7 16 12 - 5 1 0 - - - 5 0.48%
Monclova 0399 B 649 46 226 9 9 3 - 5 1 0 - - - 0 0.46%
Monclova 0399 C 650 45 208 10 14 8 - 2 0 0 - - - 1 0.44%
Monclova 0400 B 729 76 200 3 0 9 - 20 0 1 - - - 7 0.43%
Monclova 0401 B 733 62 220 8 4 9 - 10 1 4 - - - 2 0.44%
Monclova 0402 B 577 61 177 0 1 6 - 11 0 0 - - - 2 0.45%
Monclova 0402 C 577 79 183 2 0 8 - 12 0 0 - - - 1 0.49%
Monclova 0403 B 486 44 135 4 1 7 - 3 1 0 - - - 5 0.41%
Monclova 0403 C 487 44 159 3 2 6 - 11 1 0 - - - 3 0.47%
Monclova 0404 B 660 53 172 4 2 9 - 8 0 0 - - - 5 0.38%
Monclova 0404 C 661 49 224 5 1 13 - 10 1 1 - - - 5 0.47%
Monclova 0405 B 645 49 203 3 1 9 - 2 0 2 - - - 4 0.42%
Monclova 0405 C 646 57 221 4 6 5 - 1 0 0 - - - 6 0.46%
Monclova 0406 B 616 52 146 1 1 10 - 4 0 0 - - - 3 0.35%
Monclova 0406 C 616 42 176 3 1 7 - 5 0 0 - - - 4 0.39%
Monclova 0407 B 674 69 223 4 1 9 - 8 0 0 - - - 10 0.48%
Monclova 0407 C 674 63 221 5 1 17 - 5 1 0 - - - 4 0.47%
Monclova 0408 B 606 74 151 4 6 11 - 9 0 0 - - - 2 0.42%
Monclova 0408 C 607 92 126 6 6 5 - 8 0 1 - - - 3 0.41%
Monclova 0409 B 531 64 165 8 3 8 - 1 1 0 - - - 1 0.47%
Monclova 0410 B 463 44 147 1 1 7 - 3 1 1 - - - 1 0.44%
Monclova 0410 C 464 37 145 4 2 1 - 2 0 0 - - - 3 0.42%
Monclova 0411 B 456 29 143 5 4 4 - 4 0 1 - - - 2 0.42%
Monclova 0411 C 456 30 150 3 2 2 - 2 0 0 - - - 2 0.42%
Monclova 0412 B 529 53 174 6 6 13 - 7 0 0 - - - 5 0.5%
Monclova 0412 C-A 529 61 166 8 1 8 - 6 0 0 - - - 3 0.48%
Monclova 0412 C-B 530 31 168 17 6 8 - 2 0 0 - - - 4 0.45%
Monclova 0413 B 719 65 247 5 5 11 - 6 0 0 - - - 1 0.47%
Monclova 0413 C 720 63 250 6 2 14 - 4 1 0 - - - 2 0.48%
Monclova 0414 B 483 24 173 1 3 13 - 0 0 0 - - - 0 0.44%
Monclova 0414 C 484 25 183 2 2 8 - 2 0 0 - - - 5 0.47%
Monclova 0415 B 736 51 285 5 2 13 - 1 0 0 - - - 5 0.49%
Monclova 0415 C 737 39 291 7 5 28 - 9 0 0 - - - 2 0.52%
Monclova 0416 B 506 43 186 6 2 8 - 2 1 0 - - - 2 0.49%
Monclova 0416 C-A 507 33 166 5 0 8 - 4 0 0 - - - 2 0.43%
Monclova 0416 C-B 507 53 124 2 0 7 - 3 0 0 - - - 7 0.39%
Monclova 0417 B 446 39 121 3 1 2 - 5 1 0 - - - 3 0.39%
Monclova 0417 C 447 53 128 1 3 4 - 2 0 1 - - - 5 0.44%
Monclova 0418 B 653 84 155 3 2 7 - 4 0 0 - - - 6 0.4%
Monclova 0419 B 502 60 143 1 0 8 - 5 0 0 - - - 3 0.44%
Monclova 0419 C-A 502 40 140 3 1 11 - 6 0 0 - - - 1 0.4%
Monclova 0419 C-B 502 28 145 3 1 8 - 6 1 0 - - - 2 0.39%
Monclova 0420 B 543 60 218 9 7 6 - 7 0 2 - - - 4 0.58%
Monclova 0420 C 544 38 214 9 0 6 - 3 0 0 - - - 0 0.5%
Monclova 0421 B 623 40 214 7 8 11 - 7 0 0 - - - 5 0.47%
Monclova 0422 B 712 52 225 1 7 10 - 1 0 1 - - - 5 0.42%
Monclova 0422 C 712 54 211 5 3 7 - 3 1 1 - - - 4 0.41%
Monclova 0423 B 299 20 126 3 1 2 - 3 0 0 - - - 1 0.52%
Monclova 0424 B 555 28 146 29 1 7 - 7 2 0 - - - 3 0.4%
Monclova 0424 C 556 45 168 29 3 3 - 2 0 0 - - - 1 0.45%
Monclova 0425 B 534 45 143 4 1 19 - 2 0 0 - - - 6 0.41%
Monclova 0425 C 534 45 166 6 2 10 - 1 0 0 - - - 3 0.44%
Monclova 0426 B 439 23 146 6 2 8 - 9 0 1 - - - 1 0.45%
Monclova 0426 C 439 19 158 5 8 7 - 3 0 0 - - - 0 0.46%
Monclova 0427 B 569 34 125 8 1 9 - 0 0 0 - - - 6 0.32%
Monclova 0427 C 569 27 142 2 0 6 - 4 0 0 - - - 1 0.32%
Monclova 0428 B 572 43 147 21 0 8 - 8 0 0 - - - 3 0.4%
Monclova 0428 C 573 48 139 14 0 12 - 3 1 0 - - - 1 0.38%
Monclova 0429 B 614 41 189 10 0 16 - 11 0 2 - - - 5 0.45%
Monclova 0429 C 615 56 177 4 2 10 - 8 0 0 - - - 1 0.42%
Monclova 0430 B 620 33 161 13 2 4 - 3 0 0 - - - 1 0.35%
Monclova 0430 C 620 35 164 8 2 9 - 8 1 0 - - - 6 0.38%
Monclova 0431 B 667 43 215 7 0 10 - 7 1 0 - - - 6 0.43%
Monclova 0431 C-A 667 37 197 4 4 10 - 5 1 0 - - - 0 0.39%
Monclova 0431 C-B 667 34 220 8 1 7 - 2 0 1 - - - 2 0.41%
Monclova 0431 C-C 668 42 227 8 2 8 - 3 0 0 - - - 0 0.43%
Monclova 0431 C-D 668 42 190 5 0 9 - 3 2 0 - - - 2 0.38%
Monclova 0432 B 596 23 165 4 3 11 - 3 0 0 - - - 3 0.36%
Monclova 0432 C 596 34 158 4 2 12 - 5 1 0 - - - 3 0.37%
Monclova 0433 B 517 36 135 3 2 6 - 2 0 0 - - - 2 0.36%
Monclova 0433 C-A 517 23 154 4 1 9 - 5 0 0 - - - 0 0.38%
Monclova 0433 C-B 518 41 161 11 0 6 - 3 0 0 - - - 1 0.43%
Monclova 0434 B 654 55 171 3 3 15 - 27 1 0 - - - 2 0.42%
Monclova 0434 C 655 51 186 2 8 17 - 16 0 0 - - - 1 0.43%
Monclova 0435 B 691 65 187 2 2 5 - 2 3 0 - - - 1 0.39%
Monclova 0436 B 686 53 170 6 4 8 - 10 0 0 - - - 2 0.37%
Monclova 0436 C-A 686 55 206 3 1 11 - 6 0 0 - - - 1 0.41%
Monclova 0436 C-B 686 44 164 2 0 8 - 4 0 2 - - - 2 0.33%
Monclova 0436 C-C 686 50 177 3 3 4 - 5 1 0 - - - 1 0.36%
Monclova 0436 C-D 687 49 200 4 2 8 - 5 0 0 - - - 1 0.39%
Monclova 0437 B 527 32 153 6 2 5 - 4 0 2 - - - 2 0.39%
Monclova 0437 C-A 527 27 177 1 2 2 - 0 0 0 - - - 6 0.41%
Monclova 0437 C-B 527 28 172 4 1 4 - 4 1 0 - - - 3 0.41%
Monclova 0438 B 619 39 168 6 1 8 - 2 0 0 - - - 5 0.37%
Monclova 0438 C-A 619 19 154 7 2 11 - 3 0 2 - - - 4 0.33%
Monclova 0438 C-B 619 31 177 3 1 9 - 3 0 0 - - - 3 0.37%
Monclova 0439 B 571 41 150 6 1 10 - 4 1 0 - - - 5 0.38%
Monclova 0439 C 571 70 143 2 3 8 - 7 1 0 - - - 4 0.42%
Monclova 0440 B 669 69 236 4 0 4 - 0 0 0 - - - 1 0.47%
Monclova 0441 B 475 41 135 1 2 3 - 6 0 0 - - - 6 0.41%
Monclova 0441 C 475 38 132 1 4 5 - 5 1 1 - - - 3 0.4%
Monclova 0442 B 277 21 134 3 4 6 - 1 1 0 - - - 3 0.62%
Monclova 0443 B 89 3 41 3 0 0 - 1 0 0 - - - 0 0.54%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©