PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES DEL ESTADO DE COAHUILA
19/10/2009 - 08:00
GENERAL CEPEDA
TOTAL DE VOTOS - - - 1,804 2,035 - - 1,679 63 172 8 8 - - - 43 -
PORCENTAJE - - - 31.04% 35.01% - - 28.89% 1.08% 2.96% 0.14% 0.14% - - - 0.74% -
General Cepeda 0214 B 564 154 113 - - 121 3 4 0 0 - - - 2 0.7%
General Cepeda 0214 C 565 144 119 - - 137 3 9 0 1 - - - 6 0.74%
General Cepeda 0215 B 408 84 103 - - 100 0 7 0 1 - - - 3 0.73%
General Cepeda 0215 C 409 90 107 - - 87 0 6 0 0 - - - 0 0.71%
General Cepeda 0216 B 587 154 154 - - 108 0 22 0 1 - - - 2 0.75%
General Cepeda 0216 C 587 171 147 - - 129 2 8 0 1 - - - 0 0.78%
General Cepeda 0217 B 555 86 134 - - 67 28 26 0 0 - - - 5 0.62%
General Cepeda 0218 B 367 24 118 - - 103 2 2 0 0 - - - 1 0.68%
General Cepeda 0219 B 120 22 33 - - 33 2 4 0 0 - - - 0 0.78%
General Cepeda 0220 B 371 65 75 - - 35 6 44 2 0 - - - 2 0.62%
General Cepeda 0221 B 86 8 10 - - 27 0 11 1 0 - - - 0 0.66%
General Cepeda 0222 B 591 20 175 - - 161 2 3 2 0 - - - 3 0.62%
General Cepeda 0223 B 476 112 84 - - 90 2 2 0 1 - - - 7 0.63%
General Cepeda 0224 B 53 3 23 - - 17 0 1 0 0 - - - 0 0.83%
General Cepeda 0225 B 427 103 107 - - 80 0 5 0 0 - - - 3 0.7%
General Cepeda 0226 B 298 104 99 - - 19 10 3 0 0 - - - 0 0.79%
General Cepeda 0227 B 395 71 86 - - 46 0 3 1 0 - - - 1 0.53%
General Cepeda 0228 B 269 54 61 - - 83 1 0 1 0 - - - 1 0.75%
General Cepeda 0229 B 357 129 52 - - 75 0 1 0 0 - - - 0 0.72%
General Cepeda 0230 B 241 88 69 - - 28 0 3 1 1 - - - 5 0.81%
General Cepeda 0231 B 629 118 166 - - 133 2 8 0 2 - - - 2 0.69%
Términos de Uso IEPCC - 2009 ©